Neuwahlen in der Schützengesellschaft – Ergebnisse
In unserer Jahreshauptversammlung am 22.11.25 sowie in einer außerordentlichen Generalversammlung am 16.01.26 fanden Neuwahlen statt.
Die Ergebnisse lauten wie folgt:
| 1. Schützenmeister (Vorstand) | Alexander Eisenmann |
| 2. Schützenmeister (Vorstand) | Michael Koblinger |
| 3. Schützenmeister (Schriftführer) | Verena Hartmann |
| 1. Kassier | Nicole Reitz |
| 2. Kassier | Ralf Gerth |
| 1. Sportleiter (Luftdruckwaffen) | Ferdinand Graus |
| 2. Sportleiter (SP-KK) | Michael Bayer |
| 3. Sportleiter (Bogen + Blasrohr) | Holger Reitz |
| 4. Sportleiter (Böllern) | Klaus Amrhein |
| 1. Jugendleiter | Jasmin Graus |
| 2. Jugendleiter | Marvin Graus |
| Damenleiter- und beauftragter | Sabine Schaub-Eisenmann |
| Datenschutzbeauftragter | Alexander Eisenmann |
| Pressewart | Sabrina Stark |
Zur Vereinfachung wurde hier ausschließlich die männliche Form verwendet.

