2. Blasrohrturnier der SG Kleinlangheim 2019
Am Samstag den 12.10.2019 nahmen zwei Schützen der Schützengesellschaft Zellingen beim Blasrohr Turnier in Kleinlangheim teil und belegten die Plätze 1 und 6.
Simon Herrlein belegte mit 547 Ringen bei den Schülern den 1. Platz und bei den Herren belegte Matthias Gehrig mit 561 Ringen den 6. Platz.
| Platz | Name | Verein | Klasse | Gesamt |
| 1 | Sammiller Herrmann | Greding | Herren | 573 |
| 2 | Küber Klaus | Schbd1913 Rieneck e.V. | Herren | 567 |
| 3 | Leis Michael | SG-Aurach | Herren | 565 |
| 4 | Bindl Sebastian | SV Drachenfels Treff. | Herren | 564 |
| 5 | Fritsche Michael | Grüntal Hösbach | Herren | 562 |
| 6 | Gehrig Matthias | SG Zellingen | Herren | 561 |
| Platz | Name | Verein | Klasse | Gesamt |
| 1 | Herrlein Simon | SG Zellingen | Schüler | 547 |
| 2 | Eckstein Hanna | Grünsberg-Weinhof | Schüler | 538 |
| 3 | Hipert Hannes | SG 1608 Höchstadt | Schüler | 525 |

