Unterfrankenpokal in Neubrunn am 24. Februar 2018
| Platzierung | Teilnehmer Herren | Ringe |
| 1. | Hermann Sammiller / Greding | 562 Ringe |
| 2. | Willfried Stautner / Greding | 564 Ringe |
| 3. | Jens Dorr / Eitorf | 537 Ringe |
| 4. | Georg Bergmann / Blankenbach | 533 Ringe |
| 5. | Joachim Mahler / Birkenfeld | 530 Ringe |
| 8. | Matthias Gehrig / Zellingen | 509 Ringe |
| 19. | Ferdinand Graus / Zellingen | 444 Ringe |
| 23. | Michael Koblinger / Zellingen | 419 Ringe |
| 25. | Werner Graus / Zellingen | 404 Ringe |

